2018 Dynapac CC 1200 VI

2018 Dynapac CC 1200 VI
Adresse:Caramagna Piemonte, Italie
ou
Appelez +39 0172 89017
Description
Conditions parfaites – seulement 1 075 heures de travail – moteur Kubota
Rapport d'inspection
| Fabricant | Dynapac |
| Modèle | CC 1200 VI |
| Année | 2018 |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de série | 10000395AHA021304 |
| Numéro de stock | 00101 |
| Heures | 1.075 |
| Poids | 2,6 tonnes |
| Options | arc de cercle |
| Marque du moteur | Kubota |
| Type de moteur | D 1703 (35 CV) |
| Contrôle de l'huile hydraulique | OUI OK |
| Vérification générale de l'huile | OUI OK |
| Huile hydraulique générale vérifiée | OUI OK |
| Diesel général vérifié | OUI OK |
| Coup de moteur par | 5/5 bien |
| Huile moteur générale vérifiée | OUI OK |
| Liquide de refroidissement de qualité moteur | 4/5 bien |
| Niveau de liquide de refroidissement moteur | OK |
| Huile moteur | 4/5 bien |
| Fuites du moteur | pas de fuites |
| État de la pompe hydraulique | 90% |
| Siège | 50% |
| Huile moteur moteur | 5/5 bien |
| Fonctions hydrauliques de vitesse | 5/5 bien |
| Bruit hydraulique | pas de bruit |
| Fuites hydrauliques | pas de fuites |
| État de mouvement vers l'avant de la boîte de vitesses | 90% |
| État des pièces d'usure conditions générales | 80% |
| Vitrage de cabine | 90% |
| État des tambours | 80% |
| Généralités de la cabine | 90% |
| État du silentbloc | 80% |
| État de la carrosserie | 80% |
| Condition de mouvement vers l'avant de la pompe hydraulique | 90% |
| Siège cabine | 95% |
| État de la peinture | nouvelle peinture grise |
| Verre de cabine | 95% |
| État du tambour | 80% |
| Cabine générale | 95% |
| État des pneus arrière | 50% |
| Etat des pièces d'usure conditions générales | 90% |
| Etat du tambour de pièces d'usure | 90% |
| Etat des pièces d'usure pneus arrière | 80% |
| Etat des pièces d'usures du Silent Bloc | 80% |
| Remarques sur l'état des pièces d'usure | rien |
| Carrosserie état de la carrosserie | 80% |
| Etat de carrosserie de la peinture | Peinture d'origine complète |











































