2018 Dynapac CC 1000

2018 Dynapac CC 1000
Adresse:Caramagna Piemonte, Italie
ou
Appelez +39 0172 89017
Description
État parfait – seulement 1.374 heures de travail – peinture neuve – moteur Kubota
Rapport d'inspection
| Fabricant | Dynapac |
| Modèle | CC 1000 |
| Année | 2018 |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de série | 10000360HJA01918 |
| Numéro de stock | 00125 |
| Heures | 1.944 |
| Poids | 1,7 tonne |
| Options | arc de cercle |
| Marque du moteur | Kubota |
| Type de moteur | D 1105 (24 CV) |
| Contrôle de l'huile hydraulique | OUI OK |
| Vérification générale de l'huile | OUI OK |
| Huile hydraulique générale vérifiée | OUI OK |
| Huile moteur générale vérifiée | OUI OK |
| Diesel général vérifié | OUI OK |
| Coup de moteur par | 4/5 bien |
| Liquide de refroidissement de qualité moteur | 4/5 bien |
| Huile moteur | 4/5 bien |
| Niveau de liquide de refroidissement moteur | OK |
| Huile moteur moteur | 5/5 bien |
| État de la pompe hydraulique | 90% |
| Fuites du moteur | pas de fuites |
| Siège | 90% |
| État de mouvement vers l'avant de la boîte de vitesses | 90% |
| Vitrage de cabine | 90% |
| Généralités de la cabine | 90% |
| Condition de mouvement vers l'avant de la pompe hydraulique | 90% |
| Siège cabine | 95% |
| État des pièces d'usure conditions générales | 80% |
| Verre de cabine | 95% |
| État du tambour | 80% |
| État des tambours | 80% |
| Cabine générale | 95% |
| État des pneus arrière | 50% |
| Fonctions hydrauliques de vitesse | 4/5 bien |
| État du silentbloc | 80% |
| Bruit hydraulique | pas de bruit |
| Fuites hydrauliques | pas de fuites |
| État de la carrosserie | 80% |
| État de la peinture | nouvelle peinture blanche |
| Etat des pièces d'usure conditions générales | 90% |
| Etat du tambour de pièces d'usure | 90% |
| Etat des pièces d'usure pneus arrière | 80% |
| Etat des pièces d'usures du Silent Bloc | 80% |
| Remarques sur l'état des pièces d'usure | rien |
| Carrosserie état de la carrosserie | 80% |
| Etat de carrosserie de la peinture | Peinture d'origine complète |











































