2019 Volvo P 6870D
2019 Volvo P 6870D
Adresse:Caramagna Piemonte, Italie
ou
Appelez +39 0172 89017
Description
Conditions générales parfaites, peinture d'origine (nouvelle peinture uniquement à l'intérieur de l'entonnoir)
année 2019 - 5 115 heures de fonctionnement
Système de nivellement complet + capteur
Pièces d'usure ok - système de chauffage ok
Rapport d'inspection
| Fabricant | Volvo |
| Modèle | P 6870D |
| Année | 2019 |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de série | VCEP687DJ0H830020 |
| Numéro de stock | 10002123EFG001816 |
| Heures | 5.115 |
| Poids | 18,6 Ton |
| Chape | VB 781 (2,55/5,00m) |
| Optionnel | store électrique pliable |
| Marque du moteur | Volvo |
| Type de moteur | D6J (129 Kw) |
| Contrôle de l'huile hydraulique | OUI OK |
| Huile moteur vérifiée | OUI OK |
| Diesel contrôlé | OUI OK |
| Coup de moteur par | 4/5 bien |
| Liquide de refroidissement de qualité | 4/5 bien |
| Niveau de liquide de refroidissement | OK |
| Huile moteur | 4/5 bien |
| Fuites moteur | pas de fuites |
| État des chaînes de vol en % | 80% |
| Etat des dalles en % | 70% |
| État des pignons en % | 80% |
| État des plaques lisseuses en % | 60% |
| Condition de sabotage en % | 70% |
| Fonctions hydrauliques de vitesse | 4/5 bien |
| Bruit hydraulique | pas de bruit |
| Fuites hydrauliques | pas de fuites |
| État du train de roulement par rapport au neuf en % | 80% |
| État des pneus avant restant du neuf en % | 70/80% |
| État des pneus avant restants du neuf en % | 90% |
| État des pneus arrière restant neuf en % | 60% nouveau |
| État des pneus remarques | rien |
| Etat des plaquettes restant du neuf en % | 80% neuf |
| État des pneus arrière restant du neuf en % | 80% neuf |
| Remarques sur l'état des pneus | rien |
| Remarques sur l'état du train de roulement | rien |
| État de la carrosserie | 80% |
| Travail du corps | Peindre totalement l'original (nouvelle peinture seulement à l'intérieur de l'entonnoir) |
| État du siège | 90% |
| État du tableau de bord | 80% |
| Système de nivellement / capteurs | capteurs d'hélice n.2 / capteurs longitudinaux soniques + pente n.2 |










































































