1999 Bomag BW 144 AC-2
Vendido
1999 Bomag BW 144 AC-2
Ubicación:Caramagna Piemonte, Italia
Descripción
buenas condiciones generales - horas 6550 - 7 ton - cabina de cuerdas
Especificaciones
| Fabricante | Bomag |
| Modelo | BW 144 AC-2 |
| Año | 1999 |
| Condición | Usado |
| Número de Serie | 101810281002 |
| Número de Stock | 00054 |
| Horas | 6.555 |
| Peso | 7 toneladas |
| Opcionales | cabina de cuerdas |
| Marca del motor | Deutz |
| Motor | 1011 F4L |
| Aceite hidráulico general revisado | SÍ OK |
| Aceite de motor general revisado | SÍ OK |
| Diésel general revisado | SÍ OK |
| Golpe de motor por | 3/5 bueno |
| Líquido refrigerante de calidad del motor | 3/5 bueno |
| Nivel de líquido de refrigeración del motor | OK |
| aceite de motor | 3/5 bueno |
| Fugas del motor del motor | sin fugas |
| Tambores y estado de vibración de los tambores en % | 50% |
| Tambores y vibración pequeñas/grandes vibraciones % | OK |
| Tambores y condiciones de vibración de los neumáticos % | 50/70% |
| Funciones hidráulicas de velocidad hidráulica | 4/5 bueno |
| Hidraulica ruido hidraulico | ningun ruido |
| Fugas hidráulicas hidráulicas | sin fugas |
| Carrocería Estado de la carrocería | 80% |
| Carrocería estado de la pintura nueva | color antiguo propietario |
| Estado de cabina del asiento | 40% |
| Estado de cabina del salpicadero | 60% |


