2018 Caterpillar AP 300F
2018 Caterpillar AP 300F
Ubicación:Caramagna Piemonte, Italia
o
Llamar +39 0172 89017
Descripción
Condiciones generales perfectas, pintura nueva
año 2018 – proyecto SE 34 VT (1,75/3,42m)
3.042 horas de trabajo - máquina revisada
cadenas de transportador nuevas - generador original nuevo -
tracción frontal - topadora + vibrante
Especificaciones
| Fabricante | Caterpillar |
| Modelo | AP 300F |
| Año | 2018 |
| Condición | Usado |
| Número de Serie | *CATAP300VWHY00121* |
| Número de Stock | 10002123EFG001823 |
| Horas | 3.042 |
| Peso | 8,7 Ton |
| Maestra | SE 34 VT (1,75/3,42m) tampón + vibrante |
| Opcional | n.1 sistema sónico longitudinal / n.2 sensor de sinfines sónicos |
| Marca del motor | Oruga |
| Tipo de motor | C 3.3B (74 hp) |
| Aceite hidraulico revisado | SÍ OK |
| Aceite de motor revisado | SÍ OK |
| Diésel comprobado | SÍ OK |
| Golpe de motor por | 4/5 bueno |
| Líquido refrigerante de calidad | 4/5 bueno |
| Nivel de líquido refrigerante | OK |
| Aceite de motor | 4/5 bueno |
| fugas del motor | sin fugas |
| Estado de las cadenas de vuelo en % | 100% nuevo |
| Estado de las placas de suelo en % | 60% |
| Estado de las ruedas dentadas en % | 70% |
| Estado de las chapas alisadoras en % | 60% |
| Condición de sabotaje en % | 60% |
| Funciones hidráulicas de velocidad | 4/5 bueno |
| Ruido hidráulico | ningun ruido |
| Fugas hidráulicas | sin fugas |
| Estado del tren de aterrizaje restante de nuevo en % | 90% |
| Condición de los neumáticos delanteros que quedan desde nuevos en % | 70% |
| Condición de los neumáticos traseros que quedan desde nuevo en % | 70% |
| Estado de los neumáticos delanteros remanentes de nuevos en % | 60% |
| Estado de los neumáticos traseros remanentes de nuevos en % | 50% |
| Estado de las pastillas remanentes de nuevas en % | 80% nuevo |
| Estado del tren de aterrizaje comentarios | Perfecto |
| Estado de la carrocería | 90% |
| trabajo corporal | Nueva pintura |
| Estado del asiento | 80% -- 50% |
| Estado del tablero | 70% |
| Sistema de nivelación/sensores | n.2 sensor de barrena sónica |





































































