2015 Bomag BW 219 DH-5
Venduto
2015 Bomag BW 219 DH-5
Posizione:Caramagna Piemonte, Italia
Descrizione
Perfette condizioni generali – 4.300 ore di lavoro – vernice originale completa
Rapporto di ispezione
| Produttore | Bomag | 
| Modello | BW 219 DH-5 | 
| Anno | 2015 | 
| Condizione | Usato | 
| Numero di serie | 101586331001 | 
| Ore | 4.336 | 
| Peso | 19,4 Ton | 
| Opzionali | Cabina Rops con A/C / Modello DH | 
| Marca del motore | Deutz | 
| Tipo di motore | TCD 6.1 L06 (150 Kw) | 
| Controllo dell'olio idraulico generale | SÌ OK | 
| Controllo generale dell'olio motore | SÌ OK | 
| Diesel generale controllato | SÌ OK | 
| Il motore salta | 4/5 buono | 
| Liquido di raffreddamento di qualità del motore | 4/5 buono | 
| Livello del liquido di raffreddamento del motore | OK | 
| Olio motore motore | 4/5 buono | 
| Perdite del motore | nessuna perdita | 
| Condizione di movimento in avanti del cambio | 90% | 
| Condizione di movimento in avanti della pompa idraulica | 90% | 
| Sedile in cabina | 90% | 
| Vetro della cabina | 90% | 
| Generale di cabina | 90% | 
| Funzioni idrauliche di velocità | 4/5 buono | 
| Rumore idraulico | nessun rumore | 
| Perdite idrauliche | nessuna perdita | 
| Stato delle parti soggette ad usura, condizioni generali | 80% | 
| Stato delle parti soggette ad usura del tamburo | 80% | 
| Condizioni delle parti soggette a usura, pneumatici posteriori | 40% | 
| Stato del silent block delle parti soggette ad usura | 80% | 
| Osservazioni sullo stato delle parti soggette ad usura | Niente | 
| Condizione di lavoro del corpo del lavoro del corpo | 80% | 
| Condizioni della vernice sulla carrozzeria | Vernice originale completa | 
























































