2010 Dynapac CA 602D

Venduto
2010 Dynapac CA 602D
Posizione:Caramagna Piemonte, Italia
Descrizione
Buone condizioni generali – 7.650 ore di lavoro – vernice rossa nuova – cabina con A/C
Rapporto di ispezione
| Produttore | Dynapac |
| Modello | CA 602D |
| Anno | 2010 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 10000122C0A004825 |
| Ore | 7.650 |
| Peso | 18,6 Ton |
| Opzionali | Cabina Rops con aria condizionata |
| Marca del motore | Cummins |
| Tipo di motore | QSB 6.7 (190 Kw) |
| Controllo dell'olio idraulico generale | SÌ OK |
| Controllo generale dell'olio motore | SÌ OK |
| Diesel generale controllato | SÌ OK |
| Il motore salta | 4/5 buono |
| Liquido di raffreddamento di qualità del motore | 4/5 buono |
| Livello del liquido di raffreddamento del motore | OK |
| Olio motore motore | 4/5 buono |
| Perdite del motore | nessuna perdita |
| Condizione di movimento in avanti del cambio | 60% |
| Condizione di movimento in avanti della pompa idraulica | 90% |
| Sedile in cabina | 90% |
| Vetro della cabina | 90% |
| Generale di cabina | 80% |
| Funzioni idrauliche di velocità | 4/5 buono |
| Rumore idraulico | nessun rumore |
| Perdite idrauliche | nessuna perdita |
| Stato delle parti soggette ad usura, condizioni generali | 70% |
| Stato delle parti soggette ad usura del tamburo | 70% |
| Condizioni delle parti soggette a usura, pneumatici posteriori | 50% |
| Stato del silent block delle parti soggette ad usura | 90% |
| Osservazioni sullo stato delle parti soggette ad usura | Niente |
| Condizione di lavoro del corpo del lavoro del corpo | 80% |
| Condizioni della vernice sulla carrozzeria | Nuova vernice rossa |



















































