2004 Bomag BW 141 AD-2
Venduto
2004 Bomag BW 141 AD-2
Posizione:Caramagna Piemonte, Italia
Descrizione
Buone condizioni generali – ore 6460 – vernice originale – cabina rops
Rapporto di ispezione
| Produttore | Bomag |
| Modello | BW 141 AD-2 |
| Anno | 2004 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 101490051294 |
| Hours | 6.555 |
| Ore | 6.460 |
| Peso | 7 tonnellate |
| Weight | 7 ton |
| Opzionali | cabina ROPS |
| Marca del motore | Deutz |
| Optionals | rops cabin |
| Controllo dell'olio idraulico generale | SÌ OK |
| Motore marca | Deutz |
| Controllo generale dell'olio motore | SÌ OK |
| Diesel generale controllato | SÌ OK |
| Motore | BF 4L 2011 |
| Il motore salta | 3/5 buono |
| Generale olio idraulico controllato | SÌ OK |
| Liquido refrigerante di qualità | 3/5 buono |
| Livello del liquido di raffreddamento | OK |
| Generale olio motore controllato | SÌ OK |
| Olio motore | 3/5 buono |
| Perdite del motore | nessuna perdita |
| Generale diesel controllato | SÌ OK |
| Tamburi e condizioni di vibrazione dei tamburi in % | 60% |
| Piccole/grandi vibrazioni % | OK |
| Motore soffia via | 3/5 buono |
| Tamburi e condizioni di vibrazione degli pneumatici % | 50/70% |
| Funzioni idrauliche di velocità | 4/5 buono |
| Motore liquido refrigerante di qualità | 3/5 buono |
| Rumore idraulico | nessun rumore |
| Perdite idrauliche | nessuna perdita |
| Motore cooling liquid level | OK |
| Stato della carrozzeria | 60% |
| Condizione della vernice | Colore originale |
| Motore engine oil | 3/5 good |
| Condizioni della cabina del sedile | 40% |
| Condizioni dell'abitacolo del cruscotto | 70% |
| Motore engine leackages | no leakages |
| Drums and vibration condition of drums in % | 50% |
| Drums and vibration small/big vibrations % | OK |
| Drums and vibration conditions of tyres % | 50/70% |
| Hidraulics speed hydraulics functions | 4/5 good |
| Hidraulics hydraulic noise | no noise |
| Hidraulics hydraulics leackages | no leakages |
| Body work condition of the body work | 80% |
| Body work condition of the paintnew | old owner coulor |
| Cabin condition of the seat | 40% |
| Cabin condition of the dashboard | 60% |




















































