2017 Vogele Super 700-3i
Venduto
2017 Vogele Super 700-3i
Posizione:Caramagna Piemonte, Italia
Descrizione
Buone condizioni generali – sistema di livellamento e sensore completi – parti soggette ad usura perfette
Rapporto di ispezione
| Produttore | Vogele | 
| Modello | Super 700-3i | 
| Anno | 2017 | 
| Condizione | Usato | 
| Numero di serie | 08900525 | 
| Numero di magazzino | 00019 | 
| Hours | 3.145 | 
| Ore | 3.470 | 
| Peso | 6,2 Ton | 
| Marca del motore | Deutz | 
| Tipo di motore | TCD 2.9 L04 (55 Kw) | 
| Olio idraulico controllato | SÌ OK | 
| Olio motore controllato | SÌ OK | 
| Diesel controllato | SÌ OK | 
| Il motore salta | 4/5 buono | 
| Weight | 6,3 Ton | 
| Liquido di raffreddamento di qualità del motore | 4/5 buono | 
| Livello del liquido di raffreddamento del motore | OK | 
| Olio motore motore | 4/5 buono | 
| Perdite del motore | nessuna perdita | 
| Stato delle catene di volo in % | 80% | 
| Condizione delle piastre del pavimento in % | 60% | 
| Stato dei pignoni in % | 90% | 
| Tipo di massetto | AB 220-3 V (da 1,20m a 2,20m) | 
| Condizione delle piastre rasatrici in % | 70% | 
| Condizione di manomissione in % | Nessuna manomissione | 
| Funzioni idrauliche di velocità | 4/5 buono | 
| Rumore idraulico | nessun rumore | 
| Massetto | 1,10/2,00 | 
| Perdite idrauliche | nessuna perdita | 
| Stato del telaio rimasto da nuovo in % condizioni generali | 70% | 
| Condizioni del telaio rimaste da nuove in % pastiglie | 100% nuovo | 
| Condizioni del telaio, osservazioni | Condizioni perfette | 
| Stato della carrozzeria | 80% | 
| Condizione della vernice | Nuova vernice | 
| Stato del cruscotto | 80% | 
| Screed | 1,10/2,00 | 
| Motore marca | Deutz | 
| Conveyor chains condition of the floor-plates in % | 50% | 
| Conveyor chains condition of sprockets in % | 70% | 
| Screed type of screed | AB 200 TV 1,10/2,00 | 
| Screed condition of screed-plates in % | 70% | 
| Screed condition of tamper in % | 70% | 
| Hidraulics speed hydraulics functions | 4/5 good | 
| Hidraulics hydraulic noise | no | 
| Hidraulics hydraulics leackages | no leakages | 
| Condition of the undercarriage remaining from new in % overall conditions | 60% | 
| Condition of the undercarriage remaining from new in % pads | 60% | 
| Condition of the undercarriage remaining from new in % remarks | good conditions | 
| Body work condition of the body work | 80% | 
| Body work condition of the paint | new paint on the hopper and screed | 
| Cabin condition of the dashboard | 60% | 
| Motore tipo | TCD 2011 L03 (45Kw) | 
| Conveyor chains condition of flight-chains in % | 70% | 
| Engine engine leackages | no leakages | 
| Generale olio idraulico controllato | SÌ OK | 
| Engine engine oil | 4/5 good | 
| Engine cooling liquid level | OK | 
| Engine quality cooling liquid | 4/5 good | 
| Generale engine oil checked | YES OK | 
| Engine blow by | 4/5 good | 
| Generale diesel checked | YES OK | 




























































