2009 Vogele S 1900-2
Venduto
2009 Vogele S 1900-2
Posizione:Caramagna Piemonte, Italia
Descrizione
Buone condizioni originali – parti soggette ad usura perfette – riscaldamento elettrico ok
Rapporto di ispezione
| Produttore | Vogele |
| Modello | S 1900-2 |
| Anno | 2009 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 07191054 |
| Numero di magazzino | 00065 |
| Ore | 15.350 |
| Peso | 20,7 tonnellate |
| Massetto | AB 500-2 TP2 (da 2,55m a 5,00m) + prolunghe (n.2 x 0,75m / n.2 x 0,25m) fino a 7m |
| Sistema/sensori di livellamento | n.2 gradi sonici + n.2 gradi manuali + n.1 pendenza – n.2 sensori coclee |
| Marca del motore | Deutz |
| Tipo di motore | Motore TCD 2012 L06 2V (139 kW) |
| Olio idraulico controllato | SÌ OK |
| Controllo dell'olio idraulico generale | SÌ OK |
| Olio motore controllato | SÌ OK |
| Controllo generale dell'olio motore | SÌ OK |
| Diesel controllato | SÌ OK |
| Diesel generale controllato | SÌ OK |
| Liquido refrigerante di qualità | 3/5 buono |
| Il motore salta | 3/5 buono |
| Olio motore | 4/5 buono |
| Liquido di raffreddamento di qualità del motore | 4/5 buono |
| Livello del liquido di raffreddamento del motore | OK |
| Olio motore motore | 4/5 buono |
| Perdite del motore | nessuna perdita |
| Stato delle catene di volo in % | 80% |
| Condizione delle piastre del pavimento in % | 80% |
| Stato dei pignoni in % | 80% |
| Condizione delle piastre rasatrici in % | 70% |
| Condizioni della traccia rimanenti da nuove in % | 60% |
| Condizioni delle pastiglie rimaste da nuove in % | 60% nuovo |
| Condizione di manomissione in % | 60% |
| Funzioni idrauliche di velocità | 3/5 buono |
| Rumore idraulico | nessun rumore |
| Perdite idrauliche | nessuna perdita |
| Tipo di massetto | AB 500-3 TV (da 2,55m a 5,00m) |
| Stato degli pneumatici rimasti da nuovi in % pneumatici posteriori | 50% |
| Stato degli pneumatici rimasti da nuovi in % pneumatici anteriori | 100% nuovo |
| Osservazioni | bene |
| Stato della carrozzeria | 80% |
| Condizione della vernice | Nuova vernice sulla tramoggia |
| Stato del sedile | 70% |
| Stato del cruscotto | 90% |










































































