2016 Bomag BM 2000/60-2
2016 Bomag BM 2000/60-2
Posizione:Piemonte, Italia
o
Chiama +39 0172 89017
Descrizione
Perfette condizioni generali – anno 2016 – vernice originale completa – pastiglie 90% - nessuna CE
Rapporto di ispezione
| Produttore | Bomag |
| Modello | BM 2000/60-2 |
| Anno | 2016 |
| Condizione | Usato |
| Numero di serie | 821836261097 |
| Numero di magazzino | 00151 |
| Peso | 30,3 Ton |
| Tamburo | larghezza 2000 mm / profondità 320 mm |
| Hours | 5.623 |
| Sistema di livellamento | Sistema di livellamento originale |
| Marca del motore | Deutz |
| Weight | 29,3 Ton |
| Tipo di motore | TCD 2015 -V08- (600 Hp) |
| Controllo dell'olio idraulico generale | SÌ OK |
| Drum | 2000 mm width / 320mm depth |
| Controllo generale dell'olio motore | SÌ OK |
| Diesel generale controllato | SÌ OK |
| Engine brand | Deutz |
| Il motore salta | 4/5 buono |
| Liquido di raffreddamento di qualità del motore | 3/5 buono |
| Engine type | TCD 2015 -8 cyl- (600 Hp) |
| Livello del liquido di raffreddamento del motore | OK |
| Olio motore motore | 4/5 buono |
| General hydraulic oil checked | YES OK |
| Perdite del motore | nessuna perdita |
| Condizioni dei convogliatori di piccoli convogliatori in % | 90% |
| General engine oil checked | YES OK |
| Condizioni dei convogliatori di una grande macchina in % | 90% |
| Sistema di livellamento dei trasportatori | sì – originale Moba |
| General diesel checked | YES OK |
| Larghezza del tamburo | 2000 mm larghezza / 320 mm profondità |
| Condizione del tamburo del portautensili in % | 50% |
| Engine blow by | 3/5 good |
| Condizioni dei denti del tamburo % | 70% |
| Funzioni idrauliche della velocità idraulica | 4/5 buono |
| Engine quality cooling liquid | 3/5 good |
| Rumore idraulico idraulico | nessun rumore |
| Perdite idrauliche dell'impianto idraulico | non perdite |
| Engine cooling liquid level | OK |
| Condizioni del sottocarro rimanenti da nuove in % pastiglie posteriori | 80% |
| Engine engine oil | 4/5 good |
| Condizioni del sottoscocca rimanenti da nuove in % pastiglie anteriori | 90% |
| Condizioni del telaio rimanenti da nuove in % osservazioni | Niente |
| Condizione di lavoro del corpo del lavoro del corpo | 80% |
| Engine engine leackages | not important leackages |
| Condizioni della vernice sulla carrozzeria | Vernice originale |
| Condizioni della cabina del sedile | 80% |
| Conveyors conditions of small conveyor in % | 70% |
| Condizioni dell'abitacolo del cruscotto | 80% |
| Conveyors conditions of big conveyor in % | 70% |
| Conveyors leveling system | yes – Moba original |
| Drum width of drum | 2000 mm width / 320 mm depth |
| Drum condition of tool-holder in % | 70% |
| Drum condition of teeth % | 70% |
| Hidraulics speed hydraulics functions | 4/5 good |
| Hidraulics hydraulic noise | no noise |
| Hidraulics hydraulics leackages | not leakages |
| Condition of the undercarriage remaining from new in % back pads | 80% |
| Condition of the undercarriage remaining from new in % front pads | 80% |
| Condition of the undercarriage remaining from new in % remarks | nothing |
| Body work condition of the body work | 70% |
| Body work condition of the paint | complete original paint |
| Cabin condition of the seat | no seat |
| Cabin condition of the dashboard | 70% |
| Ore | 5.515 |



































































































